IVECO Daily 70 למכירה





Iveco Daily 70-170





Iveco Daily 70-170





Iveco Daily 70-170





Iveco Daily 70C18
8 000EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 27 336 ILS
- ≈ 9 225 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 70C18/P
24 500EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 83 717 ILS
- ≈ 28 254 USD





IVECO Daily 70C18





IVECO Daily 70C17
14 500EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 49 547 ILS
- ≈ 16 721 USD





2014 Iveco Daily 70C17


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 70C18H DK
59 500EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 203 313 ILS
- ≈ 68 617 USD





IVECO Daily 70C18A8
39 200EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 133 947 ILS
- ≈ 45 206 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 255 936 ILS
- ≈ 86 376 USD





Algema IVECO Daily 70 + Blitzlader HD mit Kofferaufbau
192 720EUR
- ≈ 658 531 ILS
- ≈ 222 250 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 70C18 V H
29 838EUR
- ≈ 101 957 ILS
- ≈ 34 410 USD





IVECO DAILY 70C18HA8/P
39 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 136 339 ILS
- ≈ 46 013 USD





IVECO DAILY 70S18 C.A. - TIGROTTO
93 000EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 317 784 ILS
- ≈ 107 250 USD





Iveco Daily 70C18 V H
20 281EUR
- ≈ 69 300 ILS
- ≈ 23 388 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 70C21HA8 - 3450
33 000EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 112 762 ILS
- ≈ 38 056 USD





IVECO Daily 70C18A8/P
39 200EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 133 947 ILS
- ≈ 45 206 USD



Iveco Daily 70 C18 Pritsche-Plane
79 000EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 269 946 ILS
- ≈ 91 105 USD





Iveco Daily 70C18HA8/P Kühlkoffer
81 890EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 279 821 ILS
- ≈ 94 438 USD
IVECO Daily 70 למכירה: סקירת שוק
דגמים מובילים
מקומות קנייה עיקריים
גֶרמָנִיָה (מבצעים: 32), הולנד (מבצעים: 32), פּוֹלִין (מבצעים: 11), צ'כיה (מבצעים: 7), אִיטַלִיָה (מבצעים: 5)
מפרט טכני
| מספר מושבים | 2–7 |
| מטען, ק | 2 197–3 833 |
| משקל כולל, ק | 4 972–7 262 |
| מתח פלט, hp | 145–210 |
| מחיר, EUR | 11 500–93 000 |
| שנה | 2013–2026 |
| קילומטראז (ק"מ) | 1–373 839 |
| שנת רישום | 2015–2026 |
מחירים עבור כלי רכב מסחריים IVECO
| Iveco Daily 70C18A8 Backsleeper BÄR | חדש, שנת ייצור: 2026, קילומטראז: 30 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מתח פלט: 177 hp, מטען: 3400 ק, משקל כולל: 7200 ק | 269 946 ILS |
| Iveco Daily 70C18 4,78m EISWAGEN ThermoKingV500MAX LED | קילומטראז: 157642 ק"מ, דלק: סולר, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 179 hp, מטען: 2170 ק, משקל כולל: 7200 ק | 95 164 ILS |
| Iveco Daily 70C18 72C18 ACC NAVI ThermoKing V-500 MAX | קילומטראז: 373839 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 175 hp, מטען: 2960 ק, משקל כולל: 7200 ק | 98 752 ILS |
| Iveco Daily 70C18 V H | שנת ייצור: 2016, קילומטראז: 268000 ק"מ, דלק: סולר, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 170 hp, מטען: 3000 ק | 101 957 ILS |
| Iveco Daily 70C18 Koffer 7 TON LBW 1000 Kg Euro 6 | שנת ייצור: 2020, קילומטראז: 223714 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 2, מתח פלט: 179 hp, מטען: 3135 ק, משקל כולל: 7000 ק | 85 255 ILS |
| Iveco Daily 70C18 3.0L 4x4 Automaat Open Laadbak Kraan Fassi Micro M20.A13 3,5t Trekhaak Dubbellucht Navi Airco Cruise Camera Stoelverwarmin | שנת ייצור: 2020, קילומטראז: 50167 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 2, מתח פלט: 180 hp, מטען: 2825 ק, משקל כולל: 7000 ק | 187 595 ILS |
| Iveco Daily 70C18 HA8 *R.3750mm*Automatik*LBW* | חדש, קילומטראז: 500 ק"מ, מתח פלט: 175 hp, משקל כולל: 7200 ק | 272 645 ILS |
| IVECO Daily 70C18A8 | קילומטראז: 57100 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מתח פלט: 175 hp | 133 947 ILS |
| Iveco Daily 70C18 3.0L Automaat Bakwagen 1000KG Laadklep Luchtvering 180PK Dubbellucht Airco Cruise D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer A/C C | שנת ייצור: 2024, קילומטראז: 69360 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 180 hp, מטען: 3228 ק, משקל כולל: 7200 ק | 127 797 ILS |
| Iveco Daily 70C18 3.0L Automaat 1000KG Laadklep Bakwagen 180PK ACC Airco Camera CarPlay D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer 7tons A/C | חדש, שנת ייצור: 2026, קילומטראז: 1 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 180 hp, משקל כולל: 7200 ק | 180 761 ILS |




