Sprinter L1H1 למכירה





Mercedes-Benz Sprinter 214 L1H1 Trekhaak Navi
27 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 94 673 ILS
- ≈ 32 428 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L1H1 Trekhaak Navi
24 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 84 493 ILS
- ≈ 28 941 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L1H1 Trekhaak Navi
23 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 81 100 ILS
- ≈ 27 779 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L1H1 Mbux Automaat
24 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 84 493 ILS
- ≈ 28 941 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 314 L1H1 Automaat Mbux
26 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 91 280 ILS
- ≈ 31 266 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L1H1 Trekhaak Navi
23 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 81 100 ILS
- ≈ 27 779 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L1H1 Mbux Automaat
23 750EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 80 591 ILS
- ≈ 27 605 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L1H1 Mbux Euro6 AC!
19 850EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 67 357 ILS
- ≈ 23 072 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI 4x4 Allrad L1H1...
19 800EUR
- ≈ 67 187 ILS
- ≈ 23 013 USD





Mercedes-Benz Sprinter 214 L1H1 Mbux Airco Eur6
15 850EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 53 783 ILS
- ≈ 18 422 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI L1H1 Aut/ Standkachel/ Sortimo inrichting
20 950EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 71 089 ILS
- ≈ 24 350 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L1H1 Mbux10 LED Eur6
18 850EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 63 963 ILS
- ≈ 21 909 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI L2H1
21 750EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 73 804 ILS
- ≈ 25 280 USD





Mercedes Sprinter 319 9 Sitzer L2H1
98 000EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 332 544 ILS
- ≈ 113 907 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H1 Navi Trekhaak
18 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 64 133 ILS
- ≈ 21 967 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 Navi Automaat!
21 450EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 72 786 ILS
- ≈ 24 931 USD





Mercedes-Benz Sprinter 214 L2H1 Trekhaak Navi!
18 450EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 62 606 ILS
- ≈ 21 444 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 L2H1 Dubbellucht AC!
19 450EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 65 999 ILS
- ≈ 22 607 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 LED Mbux10!
27 900EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 94 673 ILS
- ≈ 32 428 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H1 RWD Euro6!
16 450EUR
מחיר לא כולל מע"מ
- ≈ 55 819 ILS
- ≈ 19 120 USD
Sprinter L1H1 למכירה Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | גֶרמָנִיָה: 3 offers | מחיר, EUR: 5 450–98 000 |
| MAN | הולנד: 60 offers | שנה: 2008–2026 |
| MERCEDES-BENZ: Sprinter,Vito,Citan,אחר,eVito | הונגריה: 2 offers | קילומטראז (ק"מ): 6–479 455 |
| RENAULT | שנת רישום: 2002–2025 | |
| VOLKSWAGEN | מספר מושבים: 2–9 | |
| מטען, ק: 745–1 463 | ||
| משקל כולל, ק: 2 030–3 568 | ||
| מתח פלט, hp: 95–190 |
מחירים עבור כלי רכב מסחריים MERCEDES-BENZ Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 313 2.2 CDI 366 L2H1 2 Zits Trekhaak 3500 kg Opsta | שנת ייצור: 2013, קילומטראז: 245700 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 5, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 131 hp | 33 763 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 LED Climate Control Camera Carplay Cruise Control Trekhaak Parkeersensoren voor achter | שנת ייצור: 2022, קילומטראז: 174400 ק"מ, דלק: סולר, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 150 hp, מטען: 745 ק, משקל כולל: 3200 ק | 50 713 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 Automaat Navi Camera Cruise 3 Zit | שנת ייצור: 2024, קילומטראז: 18984 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 170 hp | 142 349 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 Navigatie Achteruitrijcamera Betimmering Achteropstap | שנת ייצור: 2022, קילומטראז: 79322 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 150 hp, מטען: 1345 ק, משקל כולל: 3568 ק | 77 859 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H1 Navi Automaat! | שנת ייצור: 2021, קילומטראז: 175594 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 2, מתח פלט: 170 hp, מטען: 1300 ק, משקל כולל: 3500 ק | 72 786 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 L4H2 L5H2 MAXI LONG Automat 1.HAND | שנת ייצור: 2020, קילומטראז: 393916 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מתח פלט: 190 hp, מטען: 1029 ק | 96 370 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 211 L2H1 Euro6 Mbux AC! | שנת ייצור: 2021, קילומטראז: 156414 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מטען: 938 ק, משקל כולל: 3190 ק | 67 017 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L1H1 - 4x2 Euro6D - Bed - Automaat - Cruise Control - 3 ZitPlaatsen - 08/2026 APK | שנת ייצור: 2020, קילומטראז: 391049 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מטען: 1090 ק, משקל כולל: 3200 ק | 33 763 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 Pro Led 3500KG trekgewicht BPM-Vrij Gratis 12 maanden Extra Garantie Navigatie LED Achteruitrijcamera extra-garantie | שנת ייצור: 2024, קילומטראז: 3142 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 3, מתח פלט: 170 hp, משקל כולל: 2030 ק | 162 692 ILS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 L1H1 Mbux10 LED Eur6 | שנת ייצור: 2019, קילומטראז: 216159 ק"מ, דלק: סולר, סוג פליטה: Euro 6, מספר מושבים: 2, מתח פלט: 143 hp, מטען: 1463 ק, משקל כולל: 3500 ק | 63 963 ILS |


